Force
+0,4 dégât minimum et +0,6 dégât maximum par point.
Guide · Progression
Personnages jouables, caractéristiques, statistiques de départ, expérience et courbe de progression jusqu’au niveau 50.
Profil de base
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Niveau de départ | 1 |
| Vie / Énergie de base | 20 / 10 |
| Dégâts de base | 1–1 |
| Vitesse d’attaque / d’incantation | 1 / s · 1 / s |
| Critique physique et magique | 0 % · multiplicateur ×1,5 |
| Armure / Blocage / Parade | 0 · 10 % · 0 % |
| Résistances | 1 % physique, feu, froid, foudre et poison |
| Déplacement | 4 m/s · course ×1,6 |
| Récupération après impact | 0,4 s |
| Héros | Équipement | Barre d’action initiale |
|---|---|---|
| Chevalier | Épée basique et bouclier basique en fer | Attaque de base niv. 1 · potion dédiée |
| Archère | Arc simple et carquois simple en fer | Tir normal niv. 1 · potion dédiée |
Les bonus de caractéristiques ne comptent que les points au-dessus du seuil de référence 5. L’équipement de départ propre à chaque héros s’ajoute ensuite à ce profil partagé.
Attributs
+0,4 dégât minimum et +0,6 dégât maximum par point.
+0,1 dégât maximum, +0,0025 attaque/s et +0,08 point de critique par point.
+0,5 énergie maximale, +0,4 dégât magique minimum et +0,6 maximum par point.
+3 vie maximale et +0,2 armure par point.
Hors combat, la régénération de vie commence après 3 secondes et rend 10 % de la vie maximale par seconde. La régénération d’énergie de base est actuellement nulle.
Courbe
Chaque niveau gagné accorde 5 points de caractéristiques. La courbe vise environ 6 000 victoires contre des monstres de référence entre les niveaux 1 et 50, avec un nombre de combats et une récompense de référence qui augmentent progressivement.
| Niveau | Victoires visées | XP monstre réf. | XP vers le suivant | XP cumulée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 100 | 4 100 | 0 |
| 10 | 59 | 200 | 11 800 | 61 428 |
| 20 | 87 | 432 | 37 584 | 270 026 |
| 30 | 128 | 932 | 119 296 | 936 941 |
| 40 | 190 | 2 012 | 382 280 | 3 067 968 |
| 49 | 270 | 4 021 | 1 085 670 | 8 789 770 |
| 50 | — | 4 343 | — | 9 875 440 |
Chaque niveau accorde aussi 1 point de compétence. Les rangs des voies deviennent disponibles aux niveaux 1, 10, 20, 30 et 40. Consultez le chapitre Voies de compétencespour préparer leur répartition.
Récompenses
| Écart | XP reçue |
|---|---|
| Monstre +1 niveau | 105 % |
| Monstre +5 niveaux ou plus | 125 % maximum |
| Monstre −1 niveau | 81 % |
| Monstre −5 niveaux | 25 % |
| Monstre −9 niveaux | 1 % |
| Monstre −10 niveaux ou moins | 0 % |
La récompense propre au monstre augmente d’abord selon son niveau et ses paramètres. Le jeu applique ensuite le multiplicateur d’écart avec le niveau du héros.
Affronter plus haut que son niveau peut donc rapporter jusqu’à 25 % de plus. À l’inverse, un ennemi dix niveaux en dessous ne rapporte plus d’expérience.