Guide · Équipement
Comprendre le butin
Emplacements, qualités, grades, statistiques de base, probabilités de la Crypte et affixes du catalogue actuel.
Inventaire
Familles et emplacements
La fiche du personnage comporte onze emplacements : main droite, main gauche, tête, torse, mains, jambes, pieds, amulette, deux anneaux et ceinture. Le butin généré actuel couvre onze familles, avec les arcs en main principale et les carquois en secondaire ; aucune pièce de jambes n’est encore présente dans ce pool.
Qualité et rareté
La couleur détermine les affixes
| Qualité | Rareté | Poids | Probabilité | Affixes |
|---|---|---|---|---|
| Fer | Commune | 100 | 54,05 % | 0 |
| Argent | Magique | 60 | 32,43 % | 1 ou 2 (50/50) |
| Or | Rare | 20 | 10,81 % | 3 |
| Diamant | Épique | 5 | 2,70 % | 4 |
Les probabilités sont calculées sur les poids 100 / 60 / 20 / 5, conditionnellement au fait qu’un objet soit généré.
Puissance de base
Les six grades d’équipement
| Grade | Niv. requis | Épée | Bouclier | Armure | Casque | Gants | Bottes | Ceinture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basique | 1 | 2–4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Soldat | 11 | 8–12 | 12 | 18 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| Chevalier | 21 | 18–26 | 25 | 35 | 15 | 8 | 10 | 7 |
| Noble | 31 | 32–46 | 50 | 70 | 30 | 16 | 20 | 14 |
| Runique | 41 | 50–70 | 75 | 105 | 45 | 24 | 30 | 21 |
| Infernal | 41 | 65–90 | 100 | 140 | 60 | 32 | 40 | 28 |
La colonne Épée indique les dégâts minimum–maximum ; toutes les autres colonnes indiquent l’armure de base. Les qualités supérieures conservent cette base et ajoutent leurs affixes.
| Grade | Niv. requis | Arc | Carquois | Vitesse du carquois |
|---|---|---|---|---|
| Basique | 1 | 5–6 | 1–1 | 0 % |
| Soldat | 11 | 10–11 | 2–3 | +2 % |
| Chevalier | 21 | 18–18 | 4–5 | +4 % |
| Noble | 31 | 27–28 | 7–7 | +6 % |
| Runique | 41 | 39–40 | 10–10 | +8 % |
| Infernal | 41 | 53–54 | 13–13 | +10 % |
Les arcs ont une cadence de base de 1,50 tir par seconde. Les dégâts à distance additionnent la plage de l’arc et celle du carquois ; le bonus du carquois augmente ensuite la cadence en pourcentage.
Table de la Crypte
Probabilités et niveau du monstre
Poids des familles
Épée, bouclier, arc, carquois, armure, casque, gants, bottes et ceinture ont chacun un poids de 34, soit 9,77 % par famille. Anneaux et amulettes ont chacun un poids de 21, soit 6,03 % par famille.
| Niv. monstre | Basique | Soldat | Chevalier | Noble | Runique | Infernal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11–20 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21–30 | 10 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 31–40 | 0 | 10 | 25 | 65 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 10 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68 | 13 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66 | 16 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 | 20 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 25 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58 | 28 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 31 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | 34 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 37 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 |
Propriétés aléatoires
Affixes actifs du catalogue
| Famille d’affixes | Valeurs I → VI | Objets éligibles |
|---|---|---|
| Force, Dextérité, Intelligence, Vitalité | +5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | Tous |
| Vie maximale, Énergie maximale | +5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 % | Tous |
| Régénération d’énergie | +5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 % | Tous |
| Régénération de vie | +3 / 5 / 7 / 9 / 12 / 15 % | Amulettes |
| Dégâts physiques, dégâts magiques | +5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 % | Tous |
| Vitesse d’attaque, d’incantation, de déplacement | +5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 % | Tous |
| Chance de critique physique ou magique | +1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 5 points | Tous |
| Dégâts critiques physiques ou magiques | +5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 % | Tous |
| Armure | +5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | Tous |
| Chance de blocage | +1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 5 points | Tous |
| Résistance au feu, froid, foudre ou poison | +5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 points | Tous |
| Affixe | Poids |
|---|---|
| Dextérité | 20 % |
| Dégâts physiques | 20 % |
| Vitesse d’attaque | 20 % |
| Chance de coup critique physique | 20 % |
| Dégâts critiques physiques | 20 % |
Les arcs et carquois ne peuvent pas recevoir d’Armure, de Blocage, de Parade ni de Résistance physique. Leur pool offensif répartit à parts égales les cinq propriétés ci-dessus.